
Pozytywne komentarze: | 0 |
Neutralne | 0 |
Negatywne | 0 |
Ilość komentarzy: | 0 |
Ilość transakcji: | 3 |
Ocena: | 0/100 |
Zweryfikowany przewoźnik
Powód zgłoszenia:
Najczęstsze trasy:
Kielce, Polska Zurych, Szwajcaria |
Kielce, Polska Kraków, Polska |
świętokrzyskie, Polska Włochy |
Polska Szwajcaria |
Polska Norwegia |
Profil działalności firmy: | Transport drogowy krajowy, Transport drogowy międzynarodowy, Firma przeprowadzkowa, Firma kurierska, Spedycja krajowa, Spedycja międzynarodowa, Kierowca z busem |
Forma prawna firmy: | Jednoosobowa działalność gospodarcza |
Rok rozpoczęcia działalności: | 1991 |
Wystawiam faktury VAT | Tak |
Wystawiam f. VAT NP (VAT 0%) | Tak |
Akceptowane formy płatności: | Gotówka, Przelew bankowy, Płatność z góry, Płatność przy odbiorze, Odroczony termin płatności |
Liczba pracowników: | 41 |
Liczba kierowców: | 36 |
Liczba pojazdów: | 32 |
Rodzaj | Ładowność | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() |
Samochód dostawczy (bus) | 23 | |
![]() |
Ciężarówka | 1 | |
![]() |
Firanka/Plandeka | 1 | |
![]() |
Chłodnia | 1 | |
![]() |
Kontener | 1 | |
![]() |
Samochód z HDS | 1 | |
![]() |
Zestaw | 1 | |
![]() |
Ponadgabaryt | 1 | |
![]() |
Samochód dostawczy (kombivan) | 1 | |
![]() |
Samochód osobowy | 1 |
Powyższe informacje zostały podane przez Przewoźnika i Clicktrans.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość.